Thị trường chính | Tổng doanh thu (%) | Sản phẩm chính) |
---|---|---|
Thị trường trong nước | 42,00% | Sản phẩm nhựa |
Trung Đông | 21,00% | Sản phẩm nhựa |
Bắc Mỹ | 12,00% | Sản phẩm nhựa |
Châu Đại Dương | 7,00% | Sản phẩm nhựa |
Nam Mỹ | 3,00% | Sản phẩm nhựa |
Đông Âu | 3,00% | Sản phẩm nhựa |
Châu phi | 3,00% | Sản phẩm nhựa |
Nam Âu | 3,00% | Sản phẩm nhựa |
Đông Nam Á | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Đông Á | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Tây Âu | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Trung Mỹ | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Bắc Âu | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Nam Á | 1,00% | Sản phẩm nhựa |
Điều khoản kinh doanh
Điều khoản giao hàng được chấp nhận: | CFR, CIF |
Đồng tiền thanh toán được chấp nhận: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Loại thanh toán được chấp nhận: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Cảng gần nhất: | Cảng Thanh Đại, cảng Thượng Hải, cảng Thiên Tân |
Khả năng giao dịch
Ngôn ngữ nói: | Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha |
Số lượng nhân viên Phòng Thương mại: | 6-10 người |
Thời gian thực hiện trung bình: | 7 ngày) |
Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: | 03538758 |